Soyabean Bajarbhav:सोयाबीनच्या बाजार भावात मोठी वाढ संपूर्ण जिल्ह्यातील आजचे दर जाहीर.

Soyabean Bajarbhav नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन अपडेट मध्ये तर मित्रांनो आजच्या अपडेट मध्ये आज आपण सोयाबीनचे चालू बाजार भाव कसे चालले आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत त्याआधी मित्रांनो तुम्ही जर आपले व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन नसेल तर आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन व्हा जेणेकरून तुम्हाला सर्वात आधी बाजार भाव योजना विषयी चालू घडामोडी याविषयी संपूर्ण माहिती सर्वात आधी मिळेल तर मित्रांनो चला तर खालील प्रमाणे सोयाबीनचे चालू बाजार भाव जाणून घेऊयात.

Soyabean Bajarbhav संपूर्ण जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2024
जळगाव क्विंटल 118 3850 4350 4300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 64 3899 4150 4024
चंद्रपूर क्विंटल 216 4000 4215 4150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
सिल्लोड क्विंटल 52 4000 4200 4200
कारंजा क्विंटल 6000 3805 4250 4050
तुळजापूर क्विंटल 600 4150 4150 4150
मानोरा क्विंटल 411 3890 4350 4094
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 750 3600 4350 4000
बाभुळगाव डॅमेज क्विंटल 1780 3600 4555 4040
धुळे हायब्रीड क्विंटल 34 3205 4190 3905
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 4000 4230 4000
अमरावती लोकल क्विंटल 7377 4000 4221 4110
नागपूर लोकल क्विंटल 449 3600 4186 4040
हिंगोली लोकल क्विंटल 1080 4050 4445 4247
परांडा नं. १ क्विंटल 3 4000 4000 4000
अकोला पिवळा क्विंटल 5732 3600 4420 4225
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1085 3900 4400 4150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 3825 4191 3861
चिखली पिवळा क्विंटल 1190 3950 4690 4320
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 3880 5300 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4000 4350 4250
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 11 3852 4100 4016
वर्धा पिवळा क्विंटल 173 3960 4200 4050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 369 3950 4300 4125
जिंतूर पिवळा क्विंटल 91 3800 4261 4175
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2670 3100 4300 3635
दिग्रस पिवळा क्विंटल 255 3960 4160 4075
सावनेर पिवळा क्विंटल 125 3290 4224 4000
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 37 4000 4311 4210
परतूर पिवळा क्विंटल 64 3800 4300 4100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 4300 4400 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 3800 4216 4150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
साक्री पिवळा क्विंटल 3 4100 4100 4100
तळोदा पिवळा क्विंटल 28 4000 4317 4256
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 3500 4070 3850
निलंगा पिवळा क्विंटल 471 3900 4280 4000
किनवट पिवळा क्विंटल 355 4892 4892 4892
मुखेड पिवळा क्विंटल 70 4000 4400 4300
मुरुम पिवळा क्विंटल 1139 3500 4200 3921
सेनगाव पिवळा क्विंटल 201 3825 4200 4000
पाथरी पिवळा क्विंटल 89 3700 4100 3850
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 300 3800 4300 4000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 600 3300 4100 3700
घाटंजी पिवळा क्विंटल 200 3850 4350 4200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 910 2000 4350 3996
उमरखेड पिवळा क्विंटल 300 4350 4450 4400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 280 4350 4450 4400
भद्रावती पिवळा क्विंटल 30 3900 4050 3975
काटोल पिवळा क्विंटल 830 3000 4230 3900
पुलगाव पिवळा क्विंटल 120 3700 4300 4250

 

Leave a Comment