Kanda Bajarbhav:कांद्याच्या बाजार भावात मोठी वाढ संपूर्ण जिल्ह्यांतील आजचे कांद्याचे बाजार भाव.

Kanda Bajarbhav जय महाराष्ट्र शेतकरी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचे एका नवीन अपडेट मध्ये तर शेतकरी मित्रांनो आजच्या अपडेट मध्ये आज आपण संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव कसे चालले आहेत ते जाणून घेणार आहोत तर शेतकरी मित्रांनो हि अपडेट तुम्ही निट वाचा आणि ईतर शेतकरी मित्रांना देखील पुढे शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव कळतील तर खालील प्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव जाणून घेऊया.

Kanda Bajarbhav संपूर्ण जिल्ह्यांतील आजचे कांद्याचे बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2024
कोल्हापूर क्विंटल 7051 1000 5700 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3110 200 5000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 194 3000 5500 4000
मुंबई – कांदा  बटाटा मार्केट क्विंटल 11027 2500 5700 4100
खेड-चाकण क्विंटल 450 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 201 2000 6000 4000
सोलापूर लाल क्विंटल 50559 300 6800 2100
धुळे लाल क्विंटल 2073 100 5020 4400
लासलगाव लाल क्विंटल 1260 2000 5871 4500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 850 3000 5452 4600
जळगाव लाल क्विंटल 818 650 3827 2250
धाराशिव लाल क्विंटल 19 1400 3000 2200
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 700 4325 3100
 नागपूर लाल क्विंटल 2900 1600 4000 3400
सिन्नर लाल क्विंटल 320 1500 5886 4976
मनमाड लाल क्विंटल 800 881 4601 3900
लोणंद लाल क्विंटल 1000 1500 4500 3000
भुसावळ लाल क्विंटल 9 3000 4000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1175 1200 4400 3600
पुणे लोकल क्विंटल 9413 2000 6100 4050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2100 4800 3450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 3000 6500 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 669 1000 6000 3500
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 300 3200 4200 3500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 713 100 3600 2700
कामठी लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 520 4000 5000 4250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 6000 6800 6400
शेवगाव नं. २ क्विंटल 408 2000 3800 2350
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 118 500 1800 1450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 2000 4200 3650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 750 1400 4751 3700
येवला उन्हाळी क्विंटल 1500 1700 5786 4900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1454 3200 6080 5651
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1000 1800 5122 4150
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3362 2000 6800 5000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 57 1500 5402 5350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8950 2000 6300 5300
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1500 1500 6560 4500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7950 1000 5925 5280
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3000 2900 6900 5500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 275 4000 5535 5300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 280 3800 4100 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1370 1500 5800 5000

 

Leave a Comment